Descriere
Descriere detaliată
Prăjiturile seamănă cu niște prăjituri fragede de casă. Datorită umpluturii de cireșe cu vanilie, prăjiturile sunt foarte aromate și gustoase. Prăjiturile nu sunt prea dulci, datorită sucului de lămâie adăugat în umplutură, care intensifică gustul fructat.
Parametrii produsului
| Tip | Fragede |
|---|---|
| Gust | Cireșe, Vanilie |
| Conținut net | 168 g |
| Indicator unitate de expediere / isTradeItemADespatchUnit | Da |
| Unitatea comercială este destinată facturării? / isTradeItemAnInvoiceUnit | Da |
| Indicator unitate pentru comandă / isTradeItemAnOrderableUnit | Carton |
| Fracție materială | Lemn |
| Ingrediente | Făină de grâu, zahăr, ulei de palmier, sirop de glucoză, umectant (glicerol), piure de mere, felii uscate de măr (felii uscate de măr, făină de orez, conține sulfiți), ouă lichide pasteurizate, permeat de zer (din lapte) pudră, agent de gelifiere (pectine), agenți de creștere (difosfat disodic, bicarbonat de sodiu), regulatori de aciditate (acid lactic, acid citric), suc concentrat de cireșe 0,1%, sare, arome, colorant (antociani), extract de vanilie 0,02%. Poate conține: gluten (din ovăz), soia, alune, nuci, migdale, semințe de susan. |
| Țara de origine a ingredientului principal | Ucraina |
| Temperatura de păstrare min – max | 15 – 21 °C |
| Greutate brută unitară | 0,18 kg |
| Adresa entității care introduce produsul pe piață | Denumirea companiei: roshen europe sp. z o.o. strada și numărul: cybernetyki 10 cod poștal și oraș: 02-677 warszawa pl |
| Scurtă descriere de marketing | Prăjiturile seamănă cu niște prăjituri fragede de casă. |
| Număr de ambalaje de prim ordin pe palet | 88 ambalaje colective (DU) |
| Număr de bucăți de ambalaje pe palet sau în ambalajul maxim de transport | 1408 buc. |
| Perioada totală minimă de valabilitate (de la data producției) | 365 zile (zi) |
Alergeni
| Nuci | Poate conține |
|---|---|
| Arahide (alune de pământ) și produse derivate | Poate conține |
| Pește și produse derivate | Nu |
| Țelină și produse derivate | Nu |
| Crustacee și produse derivate | Nu |
| Soia și produse derivate | Poate conține |
| Cereale care conțin gluten | Da |
| Dioxid de sulf și sulfiți | Da |
| Muștar și produse derivate | Nu |
| Ouă și produse derivate | Da |
| Lupin și produse derivate | Nu |
| Moluste și produse derivate | Nu |
| Lapte și produse derivate (inclusiv lactoză) | Da |
| Semințe de susan și produse derivate | Poate conține |
| Grâu și produse din grâu | Da |
| Secară și produse din secară | Nu |
| Orz și produse din orz | Nu |
| Ovăz și produse din ovăz | Poate conține |
| Migdale și produse cu migdale | Poate conține |
| Nuci și produse din nuci | Nu |
| Nucă de Brazilia și produse din nucă de Brazilia | Nu |
| Fistic și produse din fistic | Nu |
| Nuci de macadamia și produse din nuci de macadamia | Nu |
| Nuci de pin și produse cu nuci de pin | Nu |
| Sunt semnele dietetice/alergenii pe ambalaj? | Da |
Depozitare
| Ambalat/e în atmosferă protectoare | Nu |
|---|---|
| Mod de păstrare | a se păstra la loc uscat, la temperatura camerei |
| Utilizare – sugestii de servire | Pentru consum individual. |
| Instrucțiuni de preparare | Pentru consum individual. |
Valoare nutrițională
| Unitatea de bază pentru calcul | g/100 g |
|---|---|
| Valoare energetică kcal | 415 kcal |
| Valoare energetică kJ | 1743 kJ |
| Conținut de proteine | 4,3 g |
| Conținut de sare | 0,32 g |
| Acizi grași saturați | 6,7 g |
| Conținut de grăsimi (total) | 14,6 g |
| Zaharuri | 30,5 g |
| Conținut de carbohidrați | 68,5 g |
Alte informații despre conținut
| Conține conservanți | Nu |
|---|---|
| Informații detaliate despre îndulcitori | conține sirop de glucoză sau glucoză-fructoză, conține zahăr (zaharuri) și îndulcitor |
| Conține taurină | Nu |
| Conține intensificatori de gust | Nu |
| Membrană necomestibilă | Nu |
| Conține fosfați | Nu |
| Conține lemn dulce | Nu |
| Conține antioxidanți | Nu |
| Produse alimentare cu fitosteroli adăugați, esteri de fitosteroli, fitostanoli sau esteri de fitostanoli | Nu |
| Conține chinină | Nu |
| Conține sulfiți | Da |
| Conținut de fructe/legume/nuci în produs | 2 % |
| Conține grăsimi hidrogenate (trans) | Nu |
| Conține arome | Nu |
| Conține antibiotice | Nu |
| Conține ulei de palmier | Da |
| Plant based – produs pe bază de ingrediente vegetale | Nu |
Informații suplimentare
| Evaluare organoleptică | Prăjituri fragede cu umplutură cu gust de cireșe și vanilie. |
|---|---|
| Unitatea comercială este un ambalaj pentru consumator? | Da |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.